Karşılaştır
Ankara ve Tekirdağ karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Tekirdağ’ın 4,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Tekirdağ |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.208.441+%1,818/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰17,8 (en yüksek)+0,7 puan2/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.208.44118/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 36,0+0,4 puan47/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 129.478+%7,021/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 194,3+%1,810/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 51.5349/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 38.29415/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,310/81 | ‰11,0 (en yüksek)2/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Tekirdağ |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 577.812 |
| 2001 | 3.971.642 | 598.658 |
| 2002 | 4.050.309 | 619.152 |
| 2003 | 4.128.889 | 639.837 |
| 2004 | 4.210.596 | 661.237 |
| 2005 | 4.294.678 | 683.199 |
| 2006 | 4.380.736 | 705.692 |
| 2007 | 4.466.756 | 728.396 |
| 2008 | 4.548.939 | 770.772 |
| 2009 | 4.650.802 | 783.310 |
| 2010 | 4.771.716 | 798.109 |
| 2011 | 4.890.893 | 829.873 |
| 2012 | 4.965.542 | 852.321 |
| 2013 | 5.045.083 | 874.475 |
| 2014 | 5.150.072 | 906.732 |
| 2015 | 5.270.575 | 937.910 |
| 2016 | 5.346.518 | 972.875 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.005.463 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.029.927 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.055.412 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.081.065 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.113.400 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.142.451 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.167.059 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.187.162 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.208.441 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Tekirdağ’ın 4,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Tekirdağ (+%109,1), en düşük Ankara (+%52,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.