Karşılaştır
Ankara ve Sivas karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Sivas’ın 9,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Sivas |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 631.401−%0,933/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰8,8+12,0 puan71/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 631.40133/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 36,9 (en yüksek)+0,5 puan38/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 95.409+%3,431/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 22,3−%0,977/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %77,439/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 19.97834/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 26.83230/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰10,868/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Sivas |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 651.825 |
| 2001 | 3.971.642 | 650.946 |
| 2002 | 4.050.309 | 649.078 |
| 2003 | 4.128.889 | 646.845 |
| 2004 | 4.210.596 | 644.709 |
| 2005 | 4.294.678 | 642.614 |
| 2006 | 4.380.736 | 640.442 |
| 2007 | 4.466.756 | 638.464 |
| 2008 | 4.548.939 | 631.112 |
| 2009 | 4.650.802 | 633.347 |
| 2010 | 4.771.716 | 642.224 |
| 2011 | 4.890.893 | 627.056 |
| 2012 | 4.965.542 | 623.535 |
| 2013 | 5.045.083 | 623.824 |
| 2014 | 5.150.072 | 623.116 |
| 2015 | 5.270.575 | 618.617 |
| 2016 | 5.346.518 | 621.224 |
| 2017 | 5.445.026 | 621.301 |
| 2018 | 5.503.985 | 646.608 |
| 2019 | 5.639.076 | 638.956 |
| 2020 | 5.663.322 | 635.889 |
| 2021 | 5.747.325 | 636.121 |
| 2022 | 5.782.285 | 634.924 |
| 2023 | 5.803.482 | 650.401 |
| 2024 | 5.864.049 | 637.007 |
| 2025 | 5.910.320 | 631.401 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Sivas’ın 9,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Sivas (−%3,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.