Karşılaştır
Ankara ve Şırnak karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Şırnak’ın 10,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Şırnak |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 573.666+%0,539/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰5,0+4,8 puan28/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 573.66639/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 23,3+0,3 puan80/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 21.823+%3,874/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 79,7+%0,535/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %68,358/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 14.22750/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 19.92436/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰9,967/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Şırnak |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 362.700 |
| 2001 | 3.971.642 | 370.314 |
| 2002 | 4.050.309 | 377.574 |
| 2003 | 4.128.889 | 384.824 |
| 2004 | 4.210.596 | 392.364 |
| 2005 | 4.294.678 | 400.123 |
| 2006 | 4.380.736 | 408.065 |
| 2007 | 4.466.756 | 416.001 |
| 2008 | 4.548.939 | 429.287 |
| 2009 | 4.650.802 | 430.424 |
| 2010 | 4.771.716 | 430.109 |
| 2011 | 4.890.893 | 457.997 |
| 2012 | 4.965.542 | 466.982 |
| 2013 | 5.045.083 | 475.255 |
| 2014 | 5.150.072 | 488.966 |
| 2015 | 5.270.575 | 490.184 |
| 2016 | 5.346.518 | 483.788 |
| 2017 | 5.445.026 | 503.236 |
| 2018 | 5.503.985 | 524.190 |
| 2019 | 5.639.076 | 529.615 |
| 2020 | 5.663.322 | 537.762 |
| 2021 | 5.747.325 | 546.589 |
| 2022 | 5.782.285 | 557.605 |
| 2023 | 5.803.482 | 570.745 |
| 2024 | 5.864.049 | 570.826 |
| 2025 | 5.910.320 | 573.666 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Şırnak’ın 10,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Şırnak (+%58,2), en düşük Ankara (+%52,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.