Karşılaştır
Ankara ve Siirt karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Siirt’in 17,8 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Siirt |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 332.369−%1,258/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰12,2+19,8 puan77/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 332.36958/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 25,0+0,5 puan79/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 20.049+%3,475/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 59,0−%1,250/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %69,655/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 10.20366/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 16.70449/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰19,479/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Siirt |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 270.832 |
| 2001 | 3.971.642 | 273.982 |
| 2002 | 4.050.309 | 276.806 |
| 2003 | 4.128.889 | 279.562 |
| 2004 | 4.210.596 | 282.461 |
| 2005 | 4.294.678 | 285.462 |
| 2006 | 4.380.736 | 288.529 |
| 2007 | 4.466.756 | 291.528 |
| 2008 | 4.548.939 | 299.819 |
| 2009 | 4.650.802 | 303.622 |
| 2010 | 4.771.716 | 300.695 |
| 2011 | 4.890.893 | 310.468 |
| 2012 | 4.965.542 | 310.879 |
| 2013 | 5.045.083 | 314.153 |
| 2014 | 5.150.072 | 318.366 |
| 2015 | 5.270.575 | 320.351 |
| 2016 | 5.346.518 | 322.664 |
| 2017 | 5.445.026 | 324.394 |
| 2018 | 5.503.985 | 331.670 |
| 2019 | 5.639.076 | 330.280 |
| 2020 | 5.663.322 | 331.070 |
| 2021 | 5.747.325 | 331.980 |
| 2022 | 5.782.285 | 331.311 |
| 2023 | 5.803.482 | 347.412 |
| 2024 | 5.864.049 | 336.453 |
| 2025 | 5.910.320 | 332.369 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Siirt’in 17,8 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Siirt (+%22,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.