Karşılaştır
Ankara ve Samsun karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Samsun’un 4,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Samsun |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.392.403+%0,716/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰7,2+3,7 puan19/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.392.40316/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 38,8 (en yüksek)+0,5 puan29/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 199.374+%5,511/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 146,3+%0,717/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 43.56617/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 37.79316/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰4,213/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Samsun |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 1.191.926 |
| 2001 | 3.971.642 | 1.198.574 |
| 2002 | 4.050.309 | 1.203.611 |
| 2003 | 4.128.889 | 1.208.179 |
| 2004 | 4.210.596 | 1.213.165 |
| 2005 | 4.294.678 | 1.218.424 |
| 2006 | 4.380.736 | 1.223.774 |
| 2007 | 4.466.756 | 1.228.959 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.233.677 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.250.076 |
| 2010 | 4.771.716 | 1.252.693 |
| 2011 | 4.890.893 | 1.251.729 |
| 2012 | 4.965.542 | 1.251.722 |
| 2013 | 5.045.083 | 1.261.810 |
| 2014 | 5.150.072 | 1.269.989 |
| 2015 | 5.270.575 | 1.279.884 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.295.927 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.312.990 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.335.716 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.348.542 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.356.079 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.371.274 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.368.488 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.377.546 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.382.376 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.392.403 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Samsun’un 4,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Samsun (+%16,8).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.