Karşılaştır
Ankara ve Sakarya karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Sakarya’nın 5,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Sakarya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.123.693+%1,221/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰11,6 (en yüksek)+0,2 puan9/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.123.69321/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 36,0+0,5 puan48/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 134.226+%6,519/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 234,2+%1,29/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 35.74319/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 27.83729/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,310/81 | ‰7,1 (en yüksek)7/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Sakarya |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 750.485 |
| 2001 | 3.971.642 | 762.848 |
| 2002 | 4.050.309 | 774.397 |
| 2003 | 4.128.889 | 785.845 |
| 2004 | 4.210.596 | 797.793 |
| 2005 | 4.294.678 | 810.112 |
| 2006 | 4.380.736 | 822.715 |
| 2007 | 4.466.756 | 835.222 |
| 2008 | 4.548.939 | 851.292 |
| 2009 | 4.650.802 | 861.570 |
| 2010 | 4.771.716 | 872.872 |
| 2011 | 4.890.893 | 888.556 |
| 2012 | 4.965.542 | 902.267 |
| 2013 | 5.045.083 | 917.373 |
| 2014 | 5.150.072 | 932.706 |
| 2015 | 5.270.575 | 953.181 |
| 2016 | 5.346.518 | 976.948 |
| 2017 | 5.445.026 | 990.214 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.010.700 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.029.650 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.042.649 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.060.876 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.080.080 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.098.115 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.110.735 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.123.693 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Sakarya’nın 5,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Sakarya (+%49,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.