Karşılaştır
Ankara ve Osmaniye karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Osmaniye’nin 10,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Osmaniye |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 564.123+%0,541/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰5,4−0,6 puan25/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 564.12341/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 33,3+0,4 puan61/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 59.164+%4,944/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 170,1+%0,513/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %78,237/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 19.29337/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 19.53237/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰0,432/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Osmaniye |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 411.163 |
| 2001 | 3.971.642 | 417.418 |
| 2002 | 4.050.309 | 423.214 |
| 2003 | 4.128.889 | 428.943 |
| 2004 | 4.210.596 | 434.930 |
| 2005 | 4.294.678 | 441.108 |
| 2006 | 4.380.736 | 447.428 |
| 2007 | 4.466.756 | 452.880 |
| 2008 | 4.548.939 | 464.704 |
| 2009 | 4.650.802 | 471.804 |
| 2010 | 4.771.716 | 479.221 |
| 2011 | 4.890.893 | 485.357 |
| 2012 | 4.965.542 | 492.135 |
| 2013 | 5.045.083 | 498.981 |
| 2014 | 5.150.072 | 506.807 |
| 2015 | 5.270.575 | 512.873 |
| 2016 | 5.346.518 | 522.175 |
| 2017 | 5.445.026 | 527.724 |
| 2018 | 5.503.985 | 534.415 |
| 2019 | 5.639.076 | 538.759 |
| 2020 | 5.663.322 | 548.556 |
| 2021 | 5.747.325 | 553.012 |
| 2022 | 5.782.285 | 559.405 |
| 2023 | 5.803.482 | 557.666 |
| 2024 | 5.864.049 | 561.061 |
| 2025 | 5.910.320 | 564.123 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Osmaniye’nin 10,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Osmaniye (+%37,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.