Karşılaştır
Ankara ve Muş karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Muş’un 15,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Muş |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 389.127−%0,850/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰8,1+11,0 puan69/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 389.12750/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 25,3+0,5 puan77/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 25.423+%3,870/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 45,1−%0,860/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %51,379/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 12.06161/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 18.99541/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰17,777/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Muş |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 403.236 |
| 2001 | 3.971.642 | 404.138 |
| 2002 | 4.050.309 | 404.462 |
| 2003 | 4.128.889 | 404.596 |
| 2004 | 4.210.596 | 404.832 |
| 2005 | 4.294.678 | 405.127 |
| 2006 | 4.380.736 | 405.416 |
| 2007 | 4.466.756 | 405.509 |
| 2008 | 4.548.939 | 404.309 |
| 2009 | 4.650.802 | 404.484 |
| 2010 | 4.771.716 | 406.886 |
| 2011 | 4.890.893 | 414.706 |
| 2012 | 4.965.542 | 413.260 |
| 2013 | 5.045.083 | 412.553 |
| 2014 | 5.150.072 | 411.216 |
| 2015 | 5.270.575 | 408.728 |
| 2016 | 5.346.518 | 406.501 |
| 2017 | 5.445.026 | 404.544 |
| 2018 | 5.503.985 | 407.992 |
| 2019 | 5.639.076 | 408.809 |
| 2020 | 5.663.322 | 411.117 |
| 2021 | 5.747.325 | 405.228 |
| 2022 | 5.782.285 | 399.202 |
| 2023 | 5.803.482 | 399.879 |
| 2024 | 5.864.049 | 392.301 |
| 2025 | 5.910.320 | 389.127 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Muş’un 15,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Muş (−%3,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.