Karşılaştır
Ankara ve Muğla karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Muğla’nın 5,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Muğla |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.099.547+%1,623/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰16,2 (en yüksek)+2,1 puan3/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.099.54723/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 40,6 (en yüksek)+0,4 puan14/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 161.188+%5,314/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 88,6+%1,629/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 47.40013/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 35.42618/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,310/81 | ‰10,9 (en yüksek)3/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Muğla |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 663.606 |
| 2001 | 3.971.642 | 678.204 |
| 2002 | 4.050.309 | 692.171 |
| 2003 | 4.128.889 | 706.136 |
| 2004 | 4.210.596 | 720.650 |
| 2005 | 4.294.678 | 735.582 |
| 2006 | 4.380.736 | 750.865 |
| 2007 | 4.466.756 | 766.156 |
| 2008 | 4.548.939 | 791.424 |
| 2009 | 4.650.802 | 802.381 |
| 2010 | 4.771.716 | 817.503 |
| 2011 | 4.890.893 | 838.324 |
| 2012 | 4.965.542 | 851.145 |
| 2013 | 5.045.083 | 866.665 |
| 2014 | 5.150.072 | 894.509 |
| 2015 | 5.270.575 | 908.877 |
| 2016 | 5.346.518 | 923.773 |
| 2017 | 5.445.026 | 938.751 |
| 2018 | 5.503.985 | 967.487 |
| 2019 | 5.639.076 | 983.142 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.000.773 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.021.141 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.048.185 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.066.736 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.081.867 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.099.547 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Muğla’nın 5,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Muğla (+%65,7), en düşük Ankara (+%52,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.