Karşılaştır
Ankara ve Mersin karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Mersin’in 3,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Mersin |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.956.428+%0,111/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰1,1−7,1 puan47/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.956.42811/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 35,9+0,5 puan50/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 224.825+%5,79/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 122,3+%0,122/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 57.0897/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 52.0549/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰2,623/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Mersin |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 1.488.755 |
| 2001 | 3.971.642 | 1.505.196 |
| 2002 | 4.050.309 | 1.519.824 |
| 2003 | 4.128.889 | 1.534.060 |
| 2004 | 4.210.596 | 1.549.054 |
| 2005 | 4.294.678 | 1.564.588 |
| 2006 | 4.380.736 | 1.580.460 |
| 2007 | 4.466.756 | 1.595.938 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.602.908 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.640.888 |
| 2010 | 4.771.716 | 1.647.899 |
| 2011 | 4.890.893 | 1.667.939 |
| 2012 | 4.965.542 | 1.682.848 |
| 2013 | 5.045.083 | 1.705.774 |
| 2014 | 5.150.072 | 1.727.255 |
| 2015 | 5.270.575 | 1.745.221 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.773.852 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.793.931 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.814.468 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.840.425 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.868.757 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.891.145 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.916.432 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.938.389 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.954.279 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.956.428 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Mersin’in 3,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Mersin (+%31,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.