Karşılaştır
Ankara ve Mardin karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Mardin’in 6,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Mardin |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 903.576+%0,926/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰8,5 (en yüksek)+0,6 puan15/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 903.57626/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 25,9+0,5 puan76/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 55.776+%4,348/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 103,0+%0,926/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 28.04327/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 31.84223/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰4,259/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Mardin |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 709.316 |
| 2001 | 3.971.642 | 715.211 |
| 2002 | 4.050.309 | 720.195 |
| 2003 | 4.128.889 | 724.946 |
| 2004 | 4.210.596 | 730.002 |
| 2005 | 4.294.678 | 735.267 |
| 2006 | 4.380.736 | 740.641 |
| 2007 | 4.466.756 | 745.778 |
| 2008 | 4.548.939 | 750.697 |
| 2009 | 4.650.802 | 737.852 |
| 2010 | 4.771.716 | 744.606 |
| 2011 | 4.890.893 | 764.033 |
| 2012 | 4.965.542 | 773.026 |
| 2013 | 5.045.083 | 779.738 |
| 2014 | 5.150.072 | 788.996 |
| 2015 | 5.270.575 | 796.591 |
| 2016 | 5.346.518 | 796.237 |
| 2017 | 5.445.026 | 809.719 |
| 2018 | 5.503.985 | 829.195 |
| 2019 | 5.639.076 | 838.778 |
| 2020 | 5.663.322 | 854.716 |
| 2021 | 5.747.325 | 862.757 |
| 2022 | 5.782.285 | 870.374 |
| 2023 | 5.803.482 | 888.874 |
| 2024 | 5.864.049 | 895.911 |
| 2025 | 5.910.320 | 903.576 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Mardin’in 6,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Mardin (+%27,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.