Karşılaştır
Ankara ve Kütahya karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Kütahya’nın 10,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Kütahya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 570.478−%0,140/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰1,1+7,0 puan54/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 570.47840/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 40,3 (en yüksek)+0,5 puan18/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 90.452+%4,835/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 48,7−%0,159/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %74,647/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 16.70143/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 17.15747/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰0,837/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Kütahya |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 592.921 |
| 2001 | 3.971.642 | 592.607 |
| 2002 | 4.050.309 | 591.405 |
| 2003 | 4.128.889 | 589.883 |
| 2004 | 4.210.596 | 588.464 |
| 2005 | 4.294.678 | 587.092 |
| 2006 | 4.380.736 | 585.666 |
| 2007 | 4.466.756 | 583.910 |
| 2008 | 4.548.939 | 565.884 |
| 2009 | 4.650.802 | 571.804 |
| 2010 | 4.771.716 | 590.496 |
| 2011 | 4.890.893 | 564.264 |
| 2012 | 4.965.542 | 573.421 |
| 2013 | 5.045.083 | 572.059 |
| 2014 | 5.150.072 | 571.554 |
| 2015 | 5.270.575 | 571.463 |
| 2016 | 5.346.518 | 573.642 |
| 2017 | 5.445.026 | 572.256 |
| 2018 | 5.503.985 | 577.941 |
| 2019 | 5.639.076 | 579.257 |
| 2020 | 5.663.322 | 576.688 |
| 2021 | 5.747.325 | 578.640 |
| 2022 | 5.782.285 | 580.701 |
| 2023 | 5.803.482 | 575.674 |
| 2024 | 5.864.049 | 571.078 |
| 2025 | 5.910.320 | 570.478 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Kütahya’nın 10,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Kütahya (−%3,8).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.