Karşılaştır
Ankara ve Konya karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Konya’nın 2,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Konya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 2.343.409+%0,66/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰5,7+1,5 puan24/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 2.343.4096/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 33,8+0,4 puan58/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 264.099+%4,86/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 59,2+%0,649/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 50.46911/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 51.50711/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰0,433/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Konya |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 1.835.987 |
| 2001 | 3.971.642 | 1.855.057 |
| 2002 | 4.050.309 | 1.871.862 |
| 2003 | 4.128.889 | 1.888.154 |
| 2004 | 4.210.596 | 1.905.345 |
| 2005 | 4.294.678 | 1.923.174 |
| 2006 | 4.380.736 | 1.941.386 |
| 2007 | 4.466.756 | 1.959.082 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.969.868 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.992.675 |
| 2010 | 4.771.716 | 2.013.845 |
| 2011 | 4.890.893 | 2.038.555 |
| 2012 | 4.965.542 | 2.052.281 |
| 2013 | 5.045.083 | 2.079.225 |
| 2014 | 5.150.072 | 2.108.808 |
| 2015 | 5.270.575 | 2.130.544 |
| 2016 | 5.346.518 | 2.161.303 |
| 2017 | 5.445.026 | 2.180.149 |
| 2018 | 5.503.985 | 2.205.609 |
| 2019 | 5.639.076 | 2.232.374 |
| 2020 | 5.663.322 | 2.250.020 |
| 2021 | 5.747.325 | 2.277.017 |
| 2022 | 5.782.285 | 2.296.347 |
| 2023 | 5.803.482 | 2.320.241 |
| 2024 | 5.864.049 | 2.330.024 |
| 2025 | 5.910.320 | 2.343.409 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Konya’nın 2,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Konya (+%27,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.