Karşılaştır
Ankara ve Kırıkkale karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Kırıkkale’nin 20,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Kırıkkale |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 282.830−%0,162/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰0,8+8,7 puan53/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 282.83062/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 38,4 (en yüksek)+0,5 puan32/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 41.283+%4,358/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 59,9−%0,146/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %88,231/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 12.28759/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 12.84560/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,046/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Kırıkkale |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 287.427 |
| 2001 | 3.971.642 | 286.900 |
| 2002 | 4.050.309 | 285.933 |
| 2003 | 4.128.889 | 284.803 |
| 2004 | 4.210.596 | 283.711 |
| 2005 | 4.294.678 | 282.633 |
| 2006 | 4.380.736 | 281.518 |
| 2007 | 4.466.756 | 280.234 |
| 2008 | 4.548.939 | 279.325 |
| 2009 | 4.650.802 | 280.834 |
| 2010 | 4.771.716 | 276.647 |
| 2011 | 4.890.893 | 274.992 |
| 2012 | 4.965.542 | 274.727 |
| 2013 | 5.045.083 | 274.658 |
| 2014 | 5.150.072 | 271.092 |
| 2015 | 5.270.575 | 270.271 |
| 2016 | 5.346.518 | 277.984 |
| 2017 | 5.445.026 | 278.749 |
| 2018 | 5.503.985 | 286.602 |
| 2019 | 5.639.076 | 283.017 |
| 2020 | 5.663.322 | 278.703 |
| 2021 | 5.747.325 | 275.968 |
| 2022 | 5.782.285 | 277.046 |
| 2023 | 5.803.482 | 285.744 |
| 2024 | 5.864.049 | 283.053 |
| 2025 | 5.910.320 | 282.830 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Kırıkkale’nin 20,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Kırıkkale (−%1,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.