Karşılaştır
Ankara ve Kayseri karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Kayseri’nin 4,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Kayseri |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.458.991+%0,415/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰4,5−0,2 puan30/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.458.99115/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 34,9+0,5 puan54/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 160.328+%5,715/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 85,3+%0,432/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 34.60620/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 33.64520/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰0,728/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Kayseri |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 1.038.671 |
| 2001 | 3.971.642 | 1.056.995 |
| 2002 | 4.050.309 | 1.074.221 |
| 2003 | 4.128.889 | 1.091.336 |
| 2004 | 4.210.596 | 1.109.179 |
| 2005 | 4.294.678 | 1.127.566 |
| 2006 | 4.380.736 | 1.146.378 |
| 2007 | 4.466.756 | 1.165.088 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.184.386 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.205.872 |
| 2010 | 4.771.716 | 1.234.651 |
| 2011 | 4.890.893 | 1.255.349 |
| 2012 | 4.965.542 | 1.274.968 |
| 2013 | 5.045.083 | 1.295.355 |
| 2014 | 5.150.072 | 1.322.376 |
| 2015 | 5.270.575 | 1.341.056 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.358.980 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.376.722 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.389.680 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.407.409 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.421.455 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.434.357 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.441.523 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.445.683 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.452.458 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.458.991 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Kayseri’nin 4,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Kayseri (+%40,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.