Karşılaştır
Ankara ve Kastamonu karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Kastamonu’nun 15,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Kastamonu |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 379.934−%0,551/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰5,4+12,8 puan65/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 379.93451/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 43,3 (en yüksek)+0,4 puan3/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 80.109+%3,836/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 28,9−%0,572/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %65,069/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 14.99747/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 15.73150/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰1,945/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Kastamonu |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 351.582 |
| 2001 | 3.971.642 | 353.271 |
| 2002 | 4.050.309 | 354.479 |
| 2003 | 4.128.889 | 355.541 |
| 2004 | 4.210.596 | 356.719 |
| 2005 | 4.294.678 | 357.972 |
| 2006 | 4.380.736 | 359.243 |
| 2007 | 4.466.756 | 360.366 |
| 2008 | 4.548.939 | 360.424 |
| 2009 | 4.650.802 | 359.823 |
| 2010 | 4.771.716 | 361.222 |
| 2011 | 4.890.893 | 359.759 |
| 2012 | 4.965.542 | 359.808 |
| 2013 | 5.045.083 | 368.093 |
| 2014 | 5.150.072 | 368.907 |
| 2015 | 5.270.575 | 372.633 |
| 2016 | 5.346.518 | 376.945 |
| 2017 | 5.445.026 | 372.373 |
| 2018 | 5.503.985 | 383.373 |
| 2019 | 5.639.076 | 379.405 |
| 2020 | 5.663.322 | 376.377 |
| 2021 | 5.747.325 | 375.592 |
| 2022 | 5.782.285 | 378.115 |
| 2023 | 5.803.482 | 388.990 |
| 2024 | 5.864.049 | 381.991 |
| 2025 | 5.910.320 | 379.934 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Kastamonu’nun 15,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Kastamonu (+%8,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.