Karşılaştır
Ankara ve Kars karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Kars’ın 22,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Kars |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 268.991−%1,266/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰12,2+9,7 puan78/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 268.99166/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 30,4+0,7 puan66/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 27.089+%3,469/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 26,4−%1,274/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %55,278/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 9.72769/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 14.20152/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰16,575/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Kars |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 326.292 |
| 2001 | 3.971.642 | 324.908 |
| 2002 | 4.050.309 | 323.005 |
| 2003 | 4.128.889 | 320.898 |
| 2004 | 4.210.596 | 318.812 |
| 2005 | 4.294.678 | 316.723 |
| 2006 | 4.380.736 | 314.570 |
| 2007 | 4.466.756 | 312.205 |
| 2008 | 4.548.939 | 312.128 |
| 2009 | 4.650.802 | 306.536 |
| 2010 | 4.771.716 | 301.766 |
| 2011 | 4.890.893 | 305.755 |
| 2012 | 4.965.542 | 304.821 |
| 2013 | 5.045.083 | 300.874 |
| 2014 | 5.150.072 | 296.466 |
| 2015 | 5.270.575 | 292.660 |
| 2016 | 5.346.518 | 289.786 |
| 2017 | 5.445.026 | 287.654 |
| 2018 | 5.503.985 | 288.878 |
| 2019 | 5.639.076 | 285.410 |
| 2020 | 5.663.322 | 284.923 |
| 2021 | 5.747.325 | 281.077 |
| 2022 | 5.782.285 | 274.829 |
| 2023 | 5.803.482 | 278.335 |
| 2024 | 5.864.049 | 272.300 |
| 2025 | 5.910.320 | 268.991 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Kars’ın 22,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Kars (−%17,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.