Karşılaştır
Ankara ve Karabük karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Karabük’ün 23,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Karabük |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 249.614−%0,368/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰3,5+15,4 puan62/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 249.61468/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 39,5 (en yüksek)+0,6 puan23/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 39.941+%4,259/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 62,1−%0,342/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %77,738/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 10.26365/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 11.25169/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰4,058/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Karabük |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 205.172 |
| 2001 | 3.971.642 | 207.241 |
| 2002 | 4.050.309 | 209.056 |
| 2003 | 4.128.889 | 210.812 |
| 2004 | 4.210.596 | 212.667 |
| 2005 | 4.294.678 | 214.591 |
| 2006 | 4.380.736 | 216.557 |
| 2007 | 4.466.756 | 218.463 |
| 2008 | 4.548.939 | 216.248 |
| 2009 | 4.650.802 | 218.564 |
| 2010 | 4.771.716 | 227.610 |
| 2011 | 4.890.893 | 219.728 |
| 2012 | 4.965.542 | 225.145 |
| 2013 | 5.045.083 | 230.251 |
| 2014 | 5.150.072 | 231.333 |
| 2015 | 5.270.575 | 236.978 |
| 2016 | 5.346.518 | 242.347 |
| 2017 | 5.445.026 | 244.453 |
| 2018 | 5.503.985 | 248.014 |
| 2019 | 5.639.076 | 248.458 |
| 2020 | 5.663.322 | 243.614 |
| 2021 | 5.747.325 | 249.287 |
| 2022 | 5.782.285 | 252.058 |
| 2023 | 5.803.482 | 255.242 |
| 2024 | 5.864.049 | 250.478 |
| 2025 | 5.910.320 | 249.614 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Karabük’ün 23,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Karabük (+%21,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.