Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un nüfusu Ankara’nın 2,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.3202/81 | 15.754.053 (en yüksek)1/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 35,0+0,4 puan53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9+%0,88/81 | 2.943,4 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 11.076.840 |
| 2001 | 3.971.642 | 11.292.009 |
| 2002 | 4.050.309 | 11.495.948 |
| 2003 | 4.128.889 | 11.699.172 |
| 2004 | 4.210.596 | 11.910.733 |
| 2005 | 4.294.678 | 12.128.577 |
| 2006 | 4.380.736 | 12.351.506 |
| 2007 | 4.466.756 | 12.573.836 |
| 2008 | 4.548.939 | 12.697.164 |
| 2009 | 4.650.802 | 12.915.158 |
| 2010 | 4.771.716 | 13.255.685 |
| 2011 | 4.890.893 | 13.624.240 |
| 2012 | 4.965.542 | 13.854.740 |
| 2013 | 5.045.083 | 14.160.467 |
| 2014 | 5.150.072 | 14.377.018 |
| 2015 | 5.270.575 | 14.657.434 |
| 2016 | 5.346.518 | 14.804.116 |
| 2017 | 5.445.026 | 15.029.231 |
| 2018 | 5.503.985 | 15.067.724 |
| 2019 | 5.639.076 | 15.519.267 |
| 2020 | 5.663.322 | 15.462.452 |
| 2021 | 5.747.325 | 15.840.900 |
| 2022 | 5.782.285 | 15.907.951 |
| 2023 | 5.803.482 | 15.655.924 |
| 2024 | 5.864.049 | 15.701.602 |
| 2025 | 5.910.320 | 15.754.053 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un nüfusu Ankara’nın 2,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük İstanbul (+%42,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.