Karşılaştır
Ankara ve Isparta karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Isparta’nın 13,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Isparta |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 445.303−%0,245/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰2,5+5,0 puan57/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 445.30345/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 38,9 (en yüksek)+0,6 puan26/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 69.938+%4,540/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 54,6−%0,256/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %75,846/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 16.31544/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 17.55445/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,853/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Isparta |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 418.507 |
| 2001 | 3.971.642 | 419.307 |
| 2002 | 4.050.309 | 419.505 |
| 2003 | 4.128.889 | 419.502 |
| 2004 | 4.210.596 | 419.601 |
| 2005 | 4.294.678 | 419.758 |
| 2006 | 4.380.736 | 419.905 |
| 2007 | 4.466.756 | 419.845 |
| 2008 | 4.548.939 | 407.463 |
| 2009 | 4.650.802 | 420.796 |
| 2010 | 4.771.716 | 448.298 |
| 2011 | 4.890.893 | 411.245 |
| 2012 | 4.965.542 | 416.663 |
| 2013 | 5.045.083 | 417.774 |
| 2014 | 5.150.072 | 418.780 |
| 2015 | 5.270.575 | 421.766 |
| 2016 | 5.346.518 | 427.324 |
| 2017 | 5.445.026 | 433.830 |
| 2018 | 5.503.985 | 441.412 |
| 2019 | 5.639.076 | 444.914 |
| 2020 | 5.663.322 | 440.304 |
| 2021 | 5.747.325 | 445.678 |
| 2022 | 5.782.285 | 445.325 |
| 2023 | 5.803.482 | 449.777 |
| 2024 | 5.864.049 | 446.409 |
| 2025 | 5.910.320 | 445.303 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Isparta’nın 13,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Isparta (+%6,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.