Karşılaştır
Ankara ve Gaziantep karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Gaziantep’in 2,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Gaziantep |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 2.222.415+%1,39/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰13,2 (en yüksek)−0,3 puan5/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 2.222.4159/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 27,5+0,5 puan70/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 142.136+%6,118/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9+%0,88/81 | 329,2 (en yüksek)+%1,35/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 54.5078/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 47.38513/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰3,220/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Gaziantep |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 1.292.817 |
| 2001 | 3.971.642 | 1.330.205 |
| 2002 | 4.050.309 | 1.366.581 |
| 2003 | 4.128.889 | 1.403.165 |
| 2004 | 4.210.596 | 1.441.079 |
| 2005 | 4.294.678 | 1.480.026 |
| 2006 | 4.380.736 | 1.519.905 |
| 2007 | 4.466.756 | 1.560.023 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.612.223 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.653.670 |
| 2010 | 4.771.716 | 1.700.763 |
| 2011 | 4.890.893 | 1.753.596 |
| 2012 | 4.965.542 | 1.799.558 |
| 2013 | 5.045.083 | 1.844.438 |
| 2014 | 5.150.072 | 1.889.466 |
| 2015 | 5.270.575 | 1.931.836 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.974.244 |
| 2017 | 5.445.026 | 2.005.515 |
| 2018 | 5.503.985 | 2.028.563 |
| 2019 | 5.639.076 | 2.069.364 |
| 2020 | 5.663.322 | 2.101.157 |
| 2021 | 5.747.325 | 2.130.432 |
| 2022 | 5.782.285 | 2.154.051 |
| 2023 | 5.803.482 | 2.164.134 |
| 2024 | 5.864.049 | 2.193.363 |
| 2025 | 5.910.320 | 2.222.415 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Gaziantep’in 2,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Gaziantep (+%71,9), en düşük Ankara (+%52,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.