Karşılaştır
Ankara ve Erzincan karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Erzincan’ın 24,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Erzincan |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 239.625−%0,770/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰6,7+2,2 puan67/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 239.62570/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 36,1+0,5 puan46/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 34.709+%3,563/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 20,7−%0,779/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %76,044/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 11.79862/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 13.35256/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰6,562/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Erzincan |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 206.815 |
| 2001 | 3.971.642 | 208.015 |
| 2002 | 4.050.309 | 208.937 |
| 2003 | 4.128.889 | 209.779 |
| 2004 | 4.210.596 | 210.694 |
| 2005 | 4.294.678 | 211.658 |
| 2006 | 4.380.736 | 212.639 |
| 2007 | 4.466.756 | 213.538 |
| 2008 | 4.548.939 | 210.645 |
| 2009 | 4.650.802 | 213.288 |
| 2010 | 4.771.716 | 224.949 |
| 2011 | 4.890.893 | 215.277 |
| 2012 | 4.965.542 | 217.886 |
| 2013 | 5.045.083 | 219.996 |
| 2014 | 5.150.072 | 223.633 |
| 2015 | 5.270.575 | 222.918 |
| 2016 | 5.346.518 | 226.032 |
| 2017 | 5.445.026 | 231.511 |
| 2018 | 5.503.985 | 236.034 |
| 2019 | 5.639.076 | 234.747 |
| 2020 | 5.663.322 | 234.431 |
| 2021 | 5.747.325 | 237.351 |
| 2022 | 5.782.285 | 239.223 |
| 2023 | 5.803.482 | 243.399 |
| 2024 | 5.864.049 | 241.239 |
| 2025 | 5.910.320 | 239.625 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Erzincan’ın 24,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Erzincan (+%15,9).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.