Karşılaştır
Ankara ve Edirne karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Edirne’nin 14,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Edirne |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 422.438+%0,347/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰2,8−0,3 puan36/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 422.43847/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 41,8 (en yüksek)+0,4 puan9/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 76.090+%4,938/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 69,2+%0,336/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %77,141/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 16.14545/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 15.26151/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰2,124/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Edirne |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 392.134 |
| 2001 | 3.971.642 | 393.292 |
| 2002 | 4.050.309 | 393.896 |
| 2003 | 4.128.889 | 394.320 |
| 2004 | 4.210.596 | 394.852 |
| 2005 | 4.294.678 | 395.449 |
| 2006 | 4.380.736 | 396.047 |
| 2007 | 4.466.756 | 396.462 |
| 2008 | 4.548.939 | 394.644 |
| 2009 | 4.650.802 | 395.463 |
| 2010 | 4.771.716 | 390.428 |
| 2011 | 4.890.893 | 399.316 |
| 2012 | 4.965.542 | 399.708 |
| 2013 | 5.045.083 | 398.582 |
| 2014 | 5.150.072 | 400.280 |
| 2015 | 5.270.575 | 402.537 |
| 2016 | 5.346.518 | 401.701 |
| 2017 | 5.445.026 | 406.855 |
| 2018 | 5.503.985 | 411.528 |
| 2019 | 5.639.076 | 413.903 |
| 2020 | 5.663.322 | 407.763 |
| 2021 | 5.747.325 | 412.115 |
| 2022 | 5.782.285 | 414.714 |
| 2023 | 5.803.482 | 419.913 |
| 2024 | 5.864.049 | 421.247 |
| 2025 | 5.910.320 | 422.438 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Edirne’nin 14,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Edirne (+%7,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.