Karşılaştır
Ankara ve Düzce karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Düzce’nin 14,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Düzce |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 415.622+%0,848/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰7,9 (en yüksek)+1,9 puan16/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 415.62248/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 36,8 (en yüksek)+0,5 puan39/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 52.300+%6,950/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 168,0+%0,815/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %70,653/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 14.11251/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 12.15663/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰4,711/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Düzce |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 296.712 |
| 2001 | 3.971.642 | 300.686 |
| 2002 | 4.050.309 | 304.316 |
| 2003 | 4.128.889 | 307.884 |
| 2004 | 4.210.596 | 311.623 |
| 2005 | 4.294.678 | 315.487 |
| 2006 | 4.380.736 | 319.438 |
| 2007 | 4.466.756 | 323.328 |
| 2008 | 4.548.939 | 328.611 |
| 2009 | 4.650.802 | 335.156 |
| 2010 | 4.771.716 | 338.188 |
| 2011 | 4.890.893 | 342.146 |
| 2012 | 4.965.542 | 346.493 |
| 2013 | 5.045.083 | 351.509 |
| 2014 | 5.150.072 | 355.549 |
| 2015 | 5.270.575 | 360.388 |
| 2016 | 5.346.518 | 370.371 |
| 2017 | 5.445.026 | 377.610 |
| 2018 | 5.503.985 | 387.844 |
| 2019 | 5.639.076 | 392.166 |
| 2020 | 5.663.322 | 395.679 |
| 2021 | 5.747.325 | 400.976 |
| 2022 | 5.782.285 | 405.131 |
| 2023 | 5.803.482 | 409.865 |
| 2024 | 5.864.049 | 412.344 |
| 2025 | 5.910.320 | 415.622 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Düzce’nin 14,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Düzce (+%40,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.