Karşılaştır
Ankara ve Diyarbakır karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Diyarbakır’ın 3,2 katı (2025).
Özet
5.910.320kişi
Türkiye’de 2/81
1.852.356kişi
Türkiye’de 12/81
| Gösterge | Ankara | Diyarbakır |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.852.356+%1,012/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰10,1 (en yüksek)+1,6 puan12/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.852.35612/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 26,7+0,5 puan72/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 104.773+%4,825/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 123,7+%1,021/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 43.66615/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 50.32212/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰3,657/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Diyarbakır |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 1.317.750 |
| 2001 | 3.971.642 | 1.338.378 |
| 2002 | 4.050.309 | 1.357.550 |
| 2003 | 4.128.889 | 1.376.518 |
| 2004 | 4.210.596 | 1.396.333 |
| 2005 | 4.294.678 | 1.416.775 |
| 2006 | 4.380.736 | 1.437.684 |
| 2007 | 4.466.756 | 1.460.714 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.492.828 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.515.011 |
| 2010 | 4.771.716 | 1.528.958 |
| 2011 | 4.890.893 | 1.570.943 |
| 2012 | 4.965.542 | 1.592.167 |
| 2013 | 5.045.083 | 1.607.437 |
| 2014 | 5.150.072 | 1.635.048 |
| 2015 | 5.270.575 | 1.654.196 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.673.119 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.699.901 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.732.396 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.756.353 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.783.431 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.791.373 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.804.880 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.818.133 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.833.684 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.852.356 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Diyarbakır’ın 3,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Diyarbakır (+%40,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.