Karşılaştır
Ankara ve Denizli karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Denizli’nin 5,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Denizli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.060.975−%0,024/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰0,4−2,5 puan51/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.060.97524/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 38,8 (en yüksek)+0,6 puan28/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 143.082+%5,317/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 88,2−%0,030/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 23.32730/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 23.94633/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰0,635/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Denizli |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 845.493 |
| 2001 | 3.971.642 | 854.958 |
| 2002 | 4.050.309 | 863.396 |
| 2003 | 4.128.889 | 871.614 |
| 2004 | 4.210.596 | 880.267 |
| 2005 | 4.294.678 | 889.229 |
| 2006 | 4.380.736 | 898.387 |
| 2007 | 4.466.756 | 907.325 |
| 2008 | 4.548.939 | 917.836 |
| 2009 | 4.650.802 | 926.362 |
| 2010 | 4.771.716 | 931.823 |
| 2011 | 4.890.893 | 942.278 |
| 2012 | 4.965.542 | 950.557 |
| 2013 | 5.045.083 | 963.464 |
| 2014 | 5.150.072 | 978.700 |
| 2015 | 5.270.575 | 993.442 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.005.687 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.018.735 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.027.782 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.037.208 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.040.915 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.051.056 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.056.332 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.059.082 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.061.371 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.060.975 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Denizli’nin 5,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Denizli (+%25,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.