Karşılaştır
Ankara ve Çanakkale karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Çanakkale’nin 10,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Çanakkale |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 573.976+%0,938/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰8,8 (en yüksek)+11,5 puan14/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 573.97638/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 42,0 (en yüksek)+0,3 puan7/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 101.923+%4,328/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 58,1+%0,952/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %62,075/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 23.54629/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 19.07540/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,310/81 | ‰7,8 (en yüksek)5/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Çanakkale |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 449.418 |
| 2001 | 3.971.642 | 453.632 |
| 2002 | 4.050.309 | 457.280 |
| 2003 | 4.128.889 | 460.792 |
| 2004 | 4.210.596 | 464.511 |
| 2005 | 4.294.678 | 468.375 |
| 2006 | 4.380.736 | 472.320 |
| 2007 | 4.466.756 | 476.128 |
| 2008 | 4.548.939 | 474.791 |
| 2009 | 4.650.802 | 477.735 |
| 2010 | 4.771.716 | 490.397 |
| 2011 | 4.890.893 | 486.445 |
| 2012 | 4.965.542 | 493.691 |
| 2013 | 5.045.083 | 502.328 |
| 2014 | 5.150.072 | 511.790 |
| 2015 | 5.270.575 | 513.341 |
| 2016 | 5.346.518 | 519.793 |
| 2017 | 5.445.026 | 530.417 |
| 2018 | 5.503.985 | 540.662 |
| 2019 | 5.639.076 | 542.157 |
| 2020 | 5.663.322 | 541.548 |
| 2021 | 5.747.325 | 557.276 |
| 2022 | 5.782.285 | 559.383 |
| 2023 | 5.803.482 | 570.499 |
| 2024 | 5.864.049 | 568.966 |
| 2025 | 5.910.320 | 573.976 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Çanakkale’nin 10,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Çanakkale (+%27,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.