Karşılaştır
Ankara ve Bolu karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Bolu’nun 18,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Bolu |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 327.173+%0,259/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰2,3−2,6 puan39/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 327.17359/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 38,8 (en yüksek)+0,5 puan27/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 51.390+%4,151/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 39,7+%0,265/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %74,249/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 13.13655/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 11.69567/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰4,412/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Bolu |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 255.576 |
| 2001 | 3.971.642 | 257.926 |
| 2002 | 4.050.309 | 259.953 |
| 2003 | 4.128.889 | 261.902 |
| 2004 | 4.210.596 | 263.967 |
| 2005 | 4.294.678 | 266.114 |
| 2006 | 4.380.736 | 268.305 |
| 2007 | 4.466.756 | 270.417 |
| 2008 | 4.548.939 | 268.882 |
| 2009 | 4.650.802 | 271.545 |
| 2010 | 4.771.716 | 271.208 |
| 2011 | 4.890.893 | 276.506 |
| 2012 | 4.965.542 | 281.080 |
| 2013 | 5.045.083 | 283.496 |
| 2014 | 5.150.072 | 284.789 |
| 2015 | 5.270.575 | 291.095 |
| 2016 | 5.346.518 | 299.896 |
| 2017 | 5.445.026 | 303.184 |
| 2018 | 5.503.985 | 311.810 |
| 2019 | 5.639.076 | 316.126 |
| 2020 | 5.663.322 | 314.802 |
| 2021 | 5.747.325 | 320.014 |
| 2022 | 5.782.285 | 320.824 |
| 2023 | 5.803.482 | 324.789 |
| 2024 | 5.864.049 | 326.409 |
| 2025 | 5.910.320 | 327.173 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Bolu’nun 18,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Bolu (+%28,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.