Karşılaştır
Ankara ve Bayburt karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Bayburt’un 71,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Bayburt |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 82.836−%1,081/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰10,1+17,9 puan73/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 82.83681/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 33,4+0,6 puan60/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 11.034+%3,981/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 22,4−%1,076/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %65,967/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 5.06480/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 6.38880/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰15,974/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Bayburt |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 75.221 |
| 2001 | 3.971.642 | 75.517 |
| 2002 | 4.050.309 | 75.709 |
| 2003 | 4.128.889 | 75.868 |
| 2004 | 4.210.596 | 76.050 |
| 2005 | 4.294.678 | 76.246 |
| 2006 | 4.380.736 | 76.444 |
| 2007 | 4.466.756 | 76.609 |
| 2008 | 4.548.939 | 75.675 |
| 2009 | 4.650.802 | 74.710 |
| 2010 | 4.771.716 | 74.412 |
| 2011 | 4.890.893 | 76.724 |
| 2012 | 4.965.542 | 75.797 |
| 2013 | 5.045.083 | 75.620 |
| 2014 | 5.150.072 | 80.607 |
| 2015 | 5.270.575 | 78.550 |
| 2016 | 5.346.518 | 90.154 |
| 2017 | 5.445.026 | 80.417 |
| 2018 | 5.503.985 | 82.274 |
| 2019 | 5.639.076 | 84.843 |
| 2020 | 5.663.322 | 81.910 |
| 2021 | 5.747.325 | 85.042 |
| 2022 | 5.782.285 | 84.241 |
| 2023 | 5.803.482 | 86.047 |
| 2024 | 5.864.049 | 83.676 |
| 2025 | 5.910.320 | 82.836 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Bayburt’un 71,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Bayburt (+%10,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.