Karşılaştır
Ankara ve Batman karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Batman’ın 8,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Batman |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 662.626+%1,232/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰12,3 (en yüksek)+1,0 puan7/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 662.62632/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 25,9+0,5 puan75/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 34.241+%3,964/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 147,5+%1,216/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %84,132/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 21.07632/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 21.17635/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰0,231/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Batman |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 408.820 |
| 2001 | 3.971.642 | 418.186 |
| 2002 | 4.050.309 | 427.172 |
| 2003 | 4.128.889 | 436.165 |
| 2004 | 4.210.596 | 445.508 |
| 2005 | 4.294.678 | 455.118 |
| 2006 | 4.380.736 | 464.954 |
| 2007 | 4.466.756 | 472.487 |
| 2008 | 4.548.939 | 485.616 |
| 2009 | 4.650.802 | 497.998 |
| 2010 | 4.771.716 | 510.200 |
| 2011 | 4.890.893 | 524.499 |
| 2012 | 4.965.542 | 534.205 |
| 2013 | 5.045.083 | 547.581 |
| 2014 | 5.150.072 | 557.593 |
| 2015 | 5.270.575 | 566.633 |
| 2016 | 5.346.518 | 576.899 |
| 2017 | 5.445.026 | 585.252 |
| 2018 | 5.503.985 | 599.103 |
| 2019 | 5.639.076 | 608.659 |
| 2020 | 5.663.322 | 620.278 |
| 2021 | 5.747.325 | 626.319 |
| 2022 | 5.782.285 | 634.491 |
| 2023 | 5.803.482 | 647.205 |
| 2024 | 5.864.049 | 654.528 |
| 2025 | 5.910.320 | 662.626 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Batman’ın 8,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Batman (+%62,1), en düşük Ankara (+%52,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.