Karşılaştır
Ankara ve Bartın karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Bartın’ın 28,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Bartın |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 206.663−%0,073/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰0,3+2,3 puan50/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 206.66373/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 41,9 (en yüksek)+0,5 puan8/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 35.963+%5,762/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 90,8−%0,028/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %49,780/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 8.22775/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 8.11478/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰0,529/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Bartın |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 175.982 |
| 2001 | 3.971.642 | 177.060 |
| 2002 | 4.050.309 | 177.903 |
| 2003 | 4.128.889 | 178.678 |
| 2004 | 4.210.596 | 179.519 |
| 2005 | 4.294.678 | 180.401 |
| 2006 | 4.380.736 | 181.300 |
| 2007 | 4.466.756 | 182.131 |
| 2008 | 4.548.939 | 185.368 |
| 2009 | 4.650.802 | 188.449 |
| 2010 | 4.771.716 | 187.758 |
| 2011 | 4.890.893 | 187.291 |
| 2012 | 4.965.542 | 188.436 |
| 2013 | 5.045.083 | 189.139 |
| 2014 | 5.150.072 | 189.405 |
| 2015 | 5.270.575 | 190.708 |
| 2016 | 5.346.518 | 192.389 |
| 2017 | 5.445.026 | 193.577 |
| 2018 | 5.503.985 | 198.999 |
| 2019 | 5.639.076 | 198.249 |
| 2020 | 5.663.322 | 198.979 |
| 2021 | 5.747.325 | 201.711 |
| 2022 | 5.782.285 | 203.351 |
| 2023 | 5.803.482 | 207.238 |
| 2024 | 5.864.049 | 206.715 |
| 2025 | 5.910.320 | 206.663 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Bartın’ın 28,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Bartın (+%17,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.