Karşılaştır
Ankara ve Aydın karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Aydın’ın 5,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Aydın |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 1.172.107+%0,519/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰5,3+1,6 puan26/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 1.172.10719/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 40,4 (en yüksek)+0,5 puan16/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 190.954+%5,113/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 145,8+%0,518/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 37.71118/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 32.93521/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰4,115/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Aydın |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 870.460 |
| 2001 | 3.971.642 | 881.911 |
| 2002 | 4.050.309 | 892.345 |
| 2003 | 4.128.889 | 902.594 |
| 2004 | 4.210.596 | 913.340 |
| 2005 | 4.294.678 | 924.446 |
| 2006 | 4.380.736 | 935.800 |
| 2007 | 4.466.756 | 946.971 |
| 2008 | 4.548.939 | 965.500 |
| 2009 | 4.650.802 | 979.155 |
| 2010 | 4.771.716 | 989.862 |
| 2011 | 4.890.893 | 999.163 |
| 2012 | 4.965.542 | 1.006.541 |
| 2013 | 5.045.083 | 1.020.957 |
| 2014 | 5.150.072 | 1.041.979 |
| 2015 | 5.270.575 | 1.053.506 |
| 2016 | 5.346.518 | 1.068.260 |
| 2017 | 5.445.026 | 1.080.839 |
| 2018 | 5.503.985 | 1.097.746 |
| 2019 | 5.639.076 | 1.110.972 |
| 2020 | 5.663.322 | 1.119.084 |
| 2021 | 5.747.325 | 1.134.031 |
| 2022 | 5.782.285 | 1.148.241 |
| 2023 | 5.803.482 | 1.161.702 |
| 2024 | 5.864.049 | 1.165.943 |
| 2025 | 5.910.320 | 1.172.107 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Aydın’ın 5,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Aydın (+%34,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.