Karşılaştır
Ankara ve Artvin karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Artvin’in 35,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Artvin |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 167.531−%1,076/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰10,4+7,6 puan74/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 167.53176/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 42,5 (en yüksek)+0,6 puan5/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 32.248+%2,266/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 23,3−%1,075/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %65,368/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 7.32978/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 8.92876/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰9,566/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Artvin |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 167.909 |
| 2001 | 3.971.642 | 168.184 |
| 2002 | 4.050.309 | 168.215 |
| 2003 | 4.128.889 | 168.164 |
| 2004 | 4.210.596 | 168.153 |
| 2005 | 4.294.678 | 168.164 |
| 2006 | 4.380.736 | 168.170 |
| 2007 | 4.466.756 | 168.092 |
| 2008 | 4.548.939 | 166.584 |
| 2009 | 4.650.802 | 165.580 |
| 2010 | 4.771.716 | 164.759 |
| 2011 | 4.890.893 | 166.394 |
| 2012 | 4.965.542 | 167.082 |
| 2013 | 5.045.083 | 169.334 |
| 2014 | 5.150.072 | 169.674 |
| 2015 | 5.270.575 | 168.370 |
| 2016 | 5.346.518 | 168.068 |
| 2017 | 5.445.026 | 166.143 |
| 2018 | 5.503.985 | 174.010 |
| 2019 | 5.639.076 | 170.875 |
| 2020 | 5.663.322 | 169.501 |
| 2021 | 5.747.325 | 169.543 |
| 2022 | 5.782.285 | 169.403 |
| 2023 | 5.803.482 | 172.356 |
| 2024 | 5.864.049 | 169.280 |
| 2025 | 5.910.320 | 167.531 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Artvin’in 35,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Artvin (−%0,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.