Karşılaştır
Ankara ve Ardahan karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Ardahan’ın 65,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Ardahan |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 90.392−%1,179/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | −‰10,6+5,3 puan75/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 90.39279/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 36,5 (en yüksek)+0,6 puan43/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 13.763+%1,278/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 18,6−%1,180/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %45,281/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 4.91481/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 5.91681/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰11,070/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Ardahan |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 122.409 |
| 2001 | 3.971.642 | 121.305 |
| 2002 | 4.050.309 | 119.993 |
| 2003 | 4.128.889 | 118.590 |
| 2004 | 4.210.596 | 117.178 |
| 2005 | 4.294.678 | 115.750 |
| 2006 | 4.380.736 | 114.283 |
| 2007 | 4.466.756 | 112.721 |
| 2008 | 4.548.939 | 112.242 |
| 2009 | 4.650.802 | 108.169 |
| 2010 | 4.771.716 | 105.454 |
| 2011 | 4.890.893 | 107.455 |
| 2012 | 4.965.542 | 106.643 |
| 2013 | 5.045.083 | 102.782 |
| 2014 | 5.150.072 | 100.809 |
| 2015 | 5.270.575 | 99.265 |
| 2016 | 5.346.518 | 98.335 |
| 2017 | 5.445.026 | 97.096 |
| 2018 | 5.503.985 | 98.907 |
| 2019 | 5.639.076 | 97.319 |
| 2020 | 5.663.322 | 96.161 |
| 2021 | 5.747.325 | 94.932 |
| 2022 | 5.782.285 | 92.481 |
| 2023 | 5.803.482 | 92.819 |
| 2024 | 5.864.049 | 91.354 |
| 2025 | 5.910.320 | 90.392 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Ardahan’ın 65,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Ardahan (−%26,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.