Karşılaştır
Ankara ve Antalya karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Antalya’nın 2,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | Antalya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 2.777.677+%2,05/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9−2,5 puan17/81 | ‰20,2 (en yüksek)+10,7 puan1/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 2.777.6775/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 36,8 (en yüksek)+0,3 puan40/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 293.253+%6,85/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 | 135,2+%2,019/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 96.0274/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 67.6494/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,310/81 | ‰10,3 (en yüksek)4/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | Antalya |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 1.430.539 |
| 2001 | 3.971.642 | 1.480.282 |
| 2002 | 4.050.309 | 1.529.110 |
| 2003 | 4.128.889 | 1.578.367 |
| 2004 | 4.210.596 | 1.629.338 |
| 2005 | 4.294.678 | 1.681.656 |
| 2006 | 4.380.736 | 1.735.239 |
| 2007 | 4.466.756 | 1.789.295 |
| 2008 | 4.548.939 | 1.859.275 |
| 2009 | 4.650.802 | 1.919.729 |
| 2010 | 4.771.716 | 1.978.333 |
| 2011 | 4.890.893 | 2.043.482 |
| 2012 | 4.965.542 | 2.092.537 |
| 2013 | 5.045.083 | 2.158.265 |
| 2014 | 5.150.072 | 2.222.562 |
| 2015 | 5.270.575 | 2.288.456 |
| 2016 | 5.346.518 | 2.328.555 |
| 2017 | 5.445.026 | 2.364.396 |
| 2018 | 5.503.985 | 2.426.356 |
| 2019 | 5.639.076 | 2.511.700 |
| 2020 | 5.663.322 | 2.548.308 |
| 2021 | 5.747.325 | 2.619.832 |
| 2022 | 5.782.285 | 2.688.004 |
| 2023 | 5.803.482 | 2.696.249 |
| 2024 | 5.864.049 | 2.722.103 |
| 2025 | 5.910.320 | 2.777.677 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Antalya’nın 2,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Antalya (+%94,2), en düşük Ankara (+%52,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.