Karşılaştır
Amasya ve Tokat karşılaştırması
Tokat’ın nüfusu Amasya’nın 1,8 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Amasya | Tokat |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 342.242−%0,057/81 | 614.141 (en yüksek)+%0,235/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰0,4−8,8 puan52/81 | ‰2,4 (en yüksek)−7,0 puan38/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 342.24257/81 | 614.141 (en yüksek)35/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,5 (en yüksek)+0,5 puan15/81 | 39,9+0,5 puan20/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 58.790+%4,545/81 | 101.965 (en yüksek)+%4,927/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 60,6−%0,045/81 | 60,6 (en yüksek)+%0,244/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %75,8 (en yüksek)45/81 | %66,664/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 12.45857/81 | 32.800 (en yüksek)23/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 13.11958/81 | 32.220 (en yüksek)22/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰1,944/81 | ‰0,9 (en yüksek)27/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Amasya | Tokat |
|---|---|---|
| 2000 | 333.927 | 641.033 |
| 2001 | 333.768 | 639.371 |
| 2002 | 333.110 | 636.715 |
| 2003 | 332.271 | 633.682 |
| 2004 | 331.491 | 630.722 |
| 2005 | 330.739 | 627.781 |
| 2006 | 329.956 | 624.744 |
| 2007 | 328.674 | 620.722 |
| 2008 | 323.675 | 617.158 |
| 2009 | 324.268 | 624.439 |
| 2010 | 334.786 | 617.802 |
| 2011 | 323.079 | 608.299 |
| 2012 | 322.283 | 613.990 |
| 2013 | 321.977 | 598.708 |
| 2014 | 321.913 | 597.920 |
| 2015 | 322.167 | 593.990 |
| 2016 | 326.351 | 602.662 |
| 2017 | 329.888 | 602.086 |
| 2018 | 337.508 | 612.646 |
| 2019 | 337.800 | 612.747 |
| 2020 | 335.494 | 597.861 |
| 2021 | 335.331 | 602.567 |
| 2022 | 338.267 | 596.454 |
| 2023 | 339.529 | 606.934 |
| 2024 | 342.378 | 612.674 |
| 2025 | 342.242 | 614.141 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Tokat’ın nüfusu Amasya’nın 1,8 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Amasya (+%2,5), en düşük Tokat (−%4,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.