Karşılaştır
Amasya ve Samsun karşılaştırması
Samsun’un nüfusu Amasya’nın 4,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Amasya | Samsun |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 342.242−%0,057/81 | 1.392.403 (en yüksek)+%0,716/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰0,4−8,8 puan52/81 | ‰7,2 (en yüksek)+3,7 puan19/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 342.24257/81 | 1.392.403 (en yüksek)16/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,5 (en yüksek)+0,5 puan15/81 | 38,8+0,5 puan29/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 58.790+%4,545/81 | 199.374 (en yüksek)+%5,511/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 60,6−%0,045/81 | 146,3 (en yüksek)+%0,717/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %75,845/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 12.45857/81 | 43.566 (en yüksek)17/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 13.11958/81 | 37.793 (en yüksek)16/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰1,944/81 | ‰4,2 (en yüksek)13/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Amasya | Samsun |
|---|---|---|
| 2000 | 333.927 | 1.191.926 |
| 2001 | 333.768 | 1.198.574 |
| 2002 | 333.110 | 1.203.611 |
| 2003 | 332.271 | 1.208.179 |
| 2004 | 331.491 | 1.213.165 |
| 2005 | 330.739 | 1.218.424 |
| 2006 | 329.956 | 1.223.774 |
| 2007 | 328.674 | 1.228.959 |
| 2008 | 323.675 | 1.233.677 |
| 2009 | 324.268 | 1.250.076 |
| 2010 | 334.786 | 1.252.693 |
| 2011 | 323.079 | 1.251.729 |
| 2012 | 322.283 | 1.251.722 |
| 2013 | 321.977 | 1.261.810 |
| 2014 | 321.913 | 1.269.989 |
| 2015 | 322.167 | 1.279.884 |
| 2016 | 326.351 | 1.295.927 |
| 2017 | 329.888 | 1.312.990 |
| 2018 | 337.508 | 1.335.716 |
| 2019 | 337.800 | 1.348.542 |
| 2020 | 335.494 | 1.356.079 |
| 2021 | 335.331 | 1.371.274 |
| 2022 | 338.267 | 1.368.488 |
| 2023 | 339.529 | 1.377.546 |
| 2024 | 342.378 | 1.382.376 |
| 2025 | 342.242 | 1.392.403 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Samsun’un nüfusu Amasya’nın 4,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Samsun (+%16,8), en düşük Amasya (+%2,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.