Karşılaştır
Amasya ve Çorum karşılaştırması
Çorum’un nüfusu Amasya’nın 1,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Amasya | Çorum |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 342.242−%0,057/81 | 519.590 (en yüksek)−%0,342/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰0,4 (en yüksek)−8,8 puan52/81 | −‰3,4+10,0 puan59/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 342.24257/81 | 519.590 (en yüksek)42/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,5+0,5 puan15/81 | 41,3 (en yüksek)+0,5 puan12/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 58.790+%4,545/81 | 92.844 (en yüksek)+%3,433/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 60,6 (en yüksek)−%0,045/81 | 41,9−%0,362/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %75,845/81 | %76,8 (en yüksek)43/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 12.45857/81 | 15.597 (en yüksek)46/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 13.11958/81 | 17.208 (en yüksek)46/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰1,9 (en yüksek)44/81 | −‰3,154/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Amasya | Çorum |
|---|---|---|
| 2000 | 333.927 | 567.609 |
| 2001 | 333.768 | 566.094 |
| 2002 | 333.110 | 563.698 |
| 2003 | 332.271 | 560.968 |
| 2004 | 331.491 | 558.300 |
| 2005 | 330.739 | 555.649 |
| 2006 | 329.956 | 552.911 |
| 2007 | 328.674 | 549.828 |
| 2008 | 323.675 | 545.444 |
| 2009 | 324.268 | 540.704 |
| 2010 | 334.786 | 535.405 |
| 2011 | 323.079 | 534.578 |
| 2012 | 322.283 | 529.975 |
| 2013 | 321.977 | 532.080 |
| 2014 | 321.913 | 527.220 |
| 2015 | 322.167 | 525.180 |
| 2016 | 326.351 | 527.863 |
| 2017 | 329.888 | 528.422 |
| 2018 | 337.508 | 536.483 |
| 2019 | 337.800 | 530.864 |
| 2020 | 335.494 | 530.126 |
| 2021 | 335.331 | 526.282 |
| 2022 | 338.267 | 524.130 |
| 2023 | 339.529 | 528.351 |
| 2024 | 342.378 | 521.335 |
| 2025 | 342.242 | 519.590 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Çorum’un nüfusu Amasya’nın 1,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Amasya (+%2,5), en düşük Çorum (−%8,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.