Karşılaştır
Amasya ve Ankara karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Amasya’nın 17,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Amasya | Ankara |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 342.242−%0,057/81 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰0,4−8,8 puan52/81 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 342.24257/81 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,5 (en yüksek)+0,5 puan15/81 | 36,4+0,5 puan45/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 58.790+%4,545/81 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 60,6−%0,045/81 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %75,845/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 12.45857/81 | 176.833 (en yüksek)2/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 13.11958/81 | 145.661 (en yüksek)2/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰1,944/81 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Amasya | Ankara |
|---|---|---|
| 2000 | 333.927 | 3.889.199 |
| 2001 | 333.768 | 3.971.642 |
| 2002 | 333.110 | 4.050.309 |
| 2003 | 332.271 | 4.128.889 |
| 2004 | 331.491 | 4.210.596 |
| 2005 | 330.739 | 4.294.678 |
| 2006 | 329.956 | 4.380.736 |
| 2007 | 328.674 | 4.466.756 |
| 2008 | 323.675 | 4.548.939 |
| 2009 | 324.268 | 4.650.802 |
| 2010 | 334.786 | 4.771.716 |
| 2011 | 323.079 | 4.890.893 |
| 2012 | 322.283 | 4.965.542 |
| 2013 | 321.977 | 5.045.083 |
| 2014 | 321.913 | 5.150.072 |
| 2015 | 322.167 | 5.270.575 |
| 2016 | 326.351 | 5.346.518 |
| 2017 | 329.888 | 5.445.026 |
| 2018 | 337.508 | 5.503.985 |
| 2019 | 337.800 | 5.639.076 |
| 2020 | 335.494 | 5.663.322 |
| 2021 | 335.331 | 5.747.325 |
| 2022 | 338.267 | 5.782.285 |
| 2023 | 339.529 | 5.803.482 |
| 2024 | 342.378 | 5.864.049 |
| 2025 | 342.242 | 5.910.320 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Amasya’nın 17,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Amasya (+%2,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.