Karşılaştır
Ağrı ve Kars karşılaştırması
Ağrı’nın nüfusu Kars’ın 1,8 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ağrı | Kars |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 491.489 (en yüksek)−%1,743/81 | 268.991−%1,266/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰16,8+5,9 puan79/81 | −‰12,2 (en yüksek)+9,7 puan78/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 491.489 (en yüksek)43/81 | 268.99166/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 25,1+0,6 puan78/81 | 30,4 (en yüksek)+0,7 puan66/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 30.036 (en yüksek)+%3,568/81 | 27.089+%3,469/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 43,6 (en yüksek)−%1,761/81 | 26,4−%1,274/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %62,8 (en yüksek)73/81 | %55,278/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 14.899 (en yüksek)48/81 | 9.72769/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 28.346 (en yüksek)27/81 | 14.20152/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰27,081/81 | −‰16,5 (en yüksek)75/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ağrı | Kars |
|---|---|---|
| 2000 | 519.190 | 326.292 |
| 2001 | 521.514 | 324.908 |
| 2002 | 523.123 | 323.005 |
| 2003 | 524.514 | 320.898 |
| 2004 | 526.070 | 318.812 |
| 2005 | 527.732 | 316.723 |
| 2006 | 529.417 | 314.570 |
| 2007 | 530.879 | 312.205 |
| 2008 | 532.180 | 312.128 |
| 2009 | 537.665 | 306.536 |
| 2010 | 542.022 | 301.766 |
| 2011 | 555.479 | 305.755 |
| 2012 | 552.404 | 304.821 |
| 2013 | 551.177 | 300.874 |
| 2014 | 549.435 | 296.466 |
| 2015 | 547.210 | 292.660 |
| 2016 | 542.255 | 289.786 |
| 2017 | 536.285 | 287.654 |
| 2018 | 539.657 | 288.878 |
| 2019 | 536.199 | 285.410 |
| 2020 | 535.435 | 284.923 |
| 2021 | 524.644 | 281.077 |
| 2022 | 510.626 | 274.829 |
| 2023 | 511.238 | 278.335 |
| 2024 | 499.801 | 272.300 |
| 2025 | 491.489 | 268.991 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ağrı’nın nüfusu Kars’ın 1,8 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ağrı (−%5,3), en düşük Kars (−%17,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.