Karşılaştır
Ağrı ve Iğdır karşılaştırması
Ağrı’nın nüfusu Iğdır’ın 2,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ağrı | Iğdır |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 491.489 (en yüksek)−%1,743/81 | 205.071−%0,974/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰16,8+5,9 puan79/81 | −‰8,7 (en yüksek)+5,2 puan70/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 491.489 (en yüksek)43/81 | 205.07174/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 25,1+0,6 puan78/81 | 28,7 (en yüksek)+0,7 puan68/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 30.036 (en yüksek)+%3,568/81 | 17.381+%5,876/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 43,6−%1,761/81 | 56,8 (en yüksek)−%0,953/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %62,8 (en yüksek)73/81 | %59,677/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 14.899 (en yüksek)48/81 | 7.87676/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 28.346 (en yüksek)27/81 | 10.25774/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰27,081/81 | −‰11,5 (en yüksek)71/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ağrı | Iğdır |
|---|---|---|
| 2000 | 519.190 | 174.285 |
| 2001 | 521.514 | 175.550 |
| 2002 | 523.123 | 176.588 |
| 2003 | 524.514 | 177.563 |
| 2004 | 526.070 | 178.609 |
| 2005 | 527.732 | 179.701 |
| 2006 | 529.417 | 180.815 |
| 2007 | 530.879 | 181.866 |
| 2008 | 532.180 | 184.025 |
| 2009 | 537.665 | 183.486 |
| 2010 | 542.022 | 184.418 |
| 2011 | 555.479 | 188.857 |
| 2012 | 552.404 | 190.409 |
| 2013 | 551.177 | 190.424 |
| 2014 | 549.435 | 192.056 |
| 2015 | 547.210 | 192.435 |
| 2016 | 542.255 | 192.785 |
| 2017 | 536.285 | 194.775 |
| 2018 | 539.657 | 197.456 |
| 2019 | 536.199 | 199.442 |
| 2020 | 535.435 | 201.314 |
| 2021 | 524.644 | 203.159 |
| 2022 | 510.626 | 203.594 |
| 2023 | 511.238 | 209.738 |
| 2024 | 499.801 | 206.857 |
| 2025 | 491.489 | 205.071 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ağrı’nın nüfusu Iğdır’ın 2,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Iğdır (+%17,7), en düşük Ağrı (−%5,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.