Karşılaştır
Ağrı ve Ardahan karşılaştırması
Ağrı’nın nüfusu Ardahan’ın 5,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ağrı | Ardahan |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 491.489 (en yüksek)−%1,743/81 | 90.392−%1,179/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰16,8+5,9 puan79/81 | −‰10,6 (en yüksek)+5,3 puan75/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 491.489 (en yüksek)43/81 | 90.39279/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 25,1+0,6 puan78/81 | 36,5 (en yüksek)+0,6 puan43/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 30.036 (en yüksek)+%3,568/81 | 13.763+%1,278/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 43,6 (en yüksek)−%1,761/81 | 18,6−%1,180/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %62,8 (en yüksek)73/81 | %45,281/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 14.899 (en yüksek)48/81 | 4.91481/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 28.346 (en yüksek)27/81 | 5.91681/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰27,081/81 | −‰11,0 (en yüksek)70/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ağrı | Ardahan |
|---|---|---|
| 2000 | 519.190 | 122.409 |
| 2001 | 521.514 | 121.305 |
| 2002 | 523.123 | 119.993 |
| 2003 | 524.514 | 118.590 |
| 2004 | 526.070 | 117.178 |
| 2005 | 527.732 | 115.750 |
| 2006 | 529.417 | 114.283 |
| 2007 | 530.879 | 112.721 |
| 2008 | 532.180 | 112.242 |
| 2009 | 537.665 | 108.169 |
| 2010 | 542.022 | 105.454 |
| 2011 | 555.479 | 107.455 |
| 2012 | 552.404 | 106.643 |
| 2013 | 551.177 | 102.782 |
| 2014 | 549.435 | 100.809 |
| 2015 | 547.210 | 99.265 |
| 2016 | 542.255 | 98.335 |
| 2017 | 536.285 | 97.096 |
| 2018 | 539.657 | 98.907 |
| 2019 | 536.199 | 97.319 |
| 2020 | 535.435 | 96.161 |
| 2021 | 524.644 | 94.932 |
| 2022 | 510.626 | 92.481 |
| 2023 | 511.238 | 92.819 |
| 2024 | 499.801 | 91.354 |
| 2025 | 491.489 | 90.392 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ağrı’nın nüfusu Ardahan’ın 5,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ağrı (−%5,3), en düşük Ardahan (−%26,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.