Karşılaştır
Ağrı ve Ankara karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Ağrı’nın 12,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ağrı | Ankara |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 491.489−%1,743/81 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰16,8+5,9 puan79/81 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 491.48943/81 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 25,1+0,6 puan78/81 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 30.036+%3,568/81 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 43,6−%1,761/81 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %62,873/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 14.89948/81 | 176.833 (en yüksek)2/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 28.34627/81 | 145.661 (en yüksek)2/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰27,081/81 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ağrı | Ankara |
|---|---|---|
| 2000 | 519.190 | 3.889.199 |
| 2001 | 521.514 | 3.971.642 |
| 2002 | 523.123 | 4.050.309 |
| 2003 | 524.514 | 4.128.889 |
| 2004 | 526.070 | 4.210.596 |
| 2005 | 527.732 | 4.294.678 |
| 2006 | 529.417 | 4.380.736 |
| 2007 | 530.879 | 4.466.756 |
| 2008 | 532.180 | 4.548.939 |
| 2009 | 537.665 | 4.650.802 |
| 2010 | 542.022 | 4.771.716 |
| 2011 | 555.479 | 4.890.893 |
| 2012 | 552.404 | 4.965.542 |
| 2013 | 551.177 | 5.045.083 |
| 2014 | 549.435 | 5.150.072 |
| 2015 | 547.210 | 5.270.575 |
| 2016 | 542.255 | 5.346.518 |
| 2017 | 536.285 | 5.445.026 |
| 2018 | 539.657 | 5.503.985 |
| 2019 | 536.199 | 5.639.076 |
| 2020 | 535.435 | 5.663.322 |
| 2021 | 524.644 | 5.747.325 |
| 2022 | 510.626 | 5.782.285 |
| 2023 | 511.238 | 5.803.482 |
| 2024 | 499.801 | 5.864.049 |
| 2025 | 491.489 | 5.910.320 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Ağrı’nın 12,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Ağrı (−%5,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.