Karşılaştır
Adıyaman ve Kilis karşılaştırması
Adıyaman’ın nüfusu Kilis’in 3,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Adıyaman | Kilis |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 617.821 (en yüksek)+%1,134/81 | 157.363+%0,477/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰11,0 (en yüksek)+1,1 puan10/81 | ‰4,0−6,0 puan31/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 617.821 (en yüksek)34/81 | 157.36377/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 30,4 (en yüksek)+0,5 puan67/81 | 28,4+0,3 puan69/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 56.890 (en yüksek)+%4,146/81 | 13.135+%3,179/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 82,7+%1,133/81 | 111,9 (en yüksek)+%0,424/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %69,057/81 | %79,9 (en yüksek)36/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 19.965 (en yüksek)35/81 | 7.50177/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 19.344 (en yüksek)39/81 | 8.85977/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰1,0 (en yüksek)26/81 | −‰8,664/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Adıyaman | Kilis |
|---|---|---|
| 2000 | 568.432 | 109.698 |
| 2001 | 571.180 | 111.024 |
| 2002 | 573.149 | 112.219 |
| 2003 | 574.886 | 113.387 |
| 2004 | 576.808 | 114.615 |
| 2005 | 578.852 | 115.886 |
| 2006 | 580.926 | 117.185 |
| 2007 | 582.762 | 118.457 |
| 2008 | 585.067 | 120.991 |
| 2009 | 588.475 | 122.104 |
| 2010 | 590.935 | 123.135 |
| 2011 | 593.931 | 124.452 |
| 2012 | 595.261 | 124.320 |
| 2013 | 597.184 | 128.586 |
| 2014 | 597.835 | 128.781 |
| 2015 | 602.774 | 130.655 |
| 2016 | 610.484 | 130.825 |
| 2017 | 615.076 | 136.319 |
| 2018 | 624.513 | 142.541 |
| 2019 | 626.465 | 142.490 |
| 2020 | 632.459 | 142.792 |
| 2021 | 632.148 | 145.826 |
| 2022 | 635.169 | 147.919 |
| 2023 | 604.978 | 155.179 |
| 2024 | 611.037 | 156.739 |
| 2025 | 617.821 | 157.363 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Adıyaman’ın nüfusu Kilis’in 3,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kilis (+%43,5), en düşük Adıyaman (+%8,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.