Karşılaştır
Adıyaman ve Gaziantep karşılaştırması
Gaziantep’in nüfusu Adıyaman’ın 3,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Adıyaman | Gaziantep |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 617.821+%1,134/81 | 2.222.415 (en yüksek)+%1,39/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰11,0+1,1 puan10/81 | ‰13,2 (en yüksek)−0,3 puan5/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 617.82134/81 | 2.222.415 (en yüksek)9/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 30,4 (en yüksek)+0,5 puan67/81 | 27,5+0,5 puan70/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 56.890+%4,146/81 | 142.136 (en yüksek)+%6,118/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 82,7+%1,133/81 | 329,2 (en yüksek)+%1,35/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %69,057/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 19.96535/81 | 54.507 (en yüksek)8/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 19.34439/81 | 47.385 (en yüksek)13/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰1,026/81 | ‰3,2 (en yüksek)20/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Adıyaman | Gaziantep |
|---|---|---|
| 2000 | 568.432 | 1.292.817 |
| 2001 | 571.180 | 1.330.205 |
| 2002 | 573.149 | 1.366.581 |
| 2003 | 574.886 | 1.403.165 |
| 2004 | 576.808 | 1.441.079 |
| 2005 | 578.852 | 1.480.026 |
| 2006 | 580.926 | 1.519.905 |
| 2007 | 582.762 | 1.560.023 |
| 2008 | 585.067 | 1.612.223 |
| 2009 | 588.475 | 1.653.670 |
| 2010 | 590.935 | 1.700.763 |
| 2011 | 593.931 | 1.753.596 |
| 2012 | 595.261 | 1.799.558 |
| 2013 | 597.184 | 1.844.438 |
| 2014 | 597.835 | 1.889.466 |
| 2015 | 602.774 | 1.931.836 |
| 2016 | 610.484 | 1.974.244 |
| 2017 | 615.076 | 2.005.515 |
| 2018 | 624.513 | 2.028.563 |
| 2019 | 626.465 | 2.069.364 |
| 2020 | 632.459 | 2.101.157 |
| 2021 | 632.148 | 2.130.432 |
| 2022 | 635.169 | 2.154.051 |
| 2023 | 604.978 | 2.164.134 |
| 2024 | 611.037 | 2.193.363 |
| 2025 | 617.821 | 2.222.415 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Gaziantep’in nüfusu Adıyaman’ın 3,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Gaziantep (+%71,9), en düşük Adıyaman (+%8,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.