Karşılaştır
Adıyaman ve Ankara karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Adıyaman’ın 9,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Adıyaman | Ankara |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 617.821+%1,134/81 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰11,0 (en yüksek)+1,1 puan10/81 | ‰7,9−2,5 puan17/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 617.82134/81 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 30,4+0,5 puan67/81 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 56.890+%4,146/81 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 82,7+%1,133/81 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %69,057/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 19.96535/81 | 176.833 (en yüksek)2/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 19.34439/81 | 145.661 (en yüksek)2/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰1,026/81 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Adıyaman | Ankara |
|---|---|---|
| 2000 | 568.432 | 3.889.199 |
| 2001 | 571.180 | 3.971.642 |
| 2002 | 573.149 | 4.050.309 |
| 2003 | 574.886 | 4.128.889 |
| 2004 | 576.808 | 4.210.596 |
| 2005 | 578.852 | 4.294.678 |
| 2006 | 580.926 | 4.380.736 |
| 2007 | 582.762 | 4.466.756 |
| 2008 | 585.067 | 4.548.939 |
| 2009 | 588.475 | 4.650.802 |
| 2010 | 590.935 | 4.771.716 |
| 2011 | 593.931 | 4.890.893 |
| 2012 | 595.261 | 4.965.542 |
| 2013 | 597.184 | 5.045.083 |
| 2014 | 597.835 | 5.150.072 |
| 2015 | 602.774 | 5.270.575 |
| 2016 | 610.484 | 5.346.518 |
| 2017 | 615.076 | 5.445.026 |
| 2018 | 624.513 | 5.503.985 |
| 2019 | 626.465 | 5.639.076 |
| 2020 | 632.459 | 5.663.322 |
| 2021 | 632.148 | 5.747.325 |
| 2022 | 635.169 | 5.782.285 |
| 2023 | 604.978 | 5.803.482 |
| 2024 | 611.037 | 5.864.049 |
| 2025 | 617.821 | 5.910.320 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Adıyaman’ın 9,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Adıyaman (+%8,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.