Karşılaştır
Adana ve Mersin karşılaştırması
Adana’nın nüfusu Mersin’in 1,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Adana | Mersin |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 2.283.609 (en yüksek)+%0,17/81 | 1.956.428+%0,111/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰1,4 (en yüksek)−3,1 puan45/81 | ‰1,1−7,1 puan47/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 2.283.609 (en yüksek)7/81 | 1.956.42811/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 34,5+0,5 puan55/81 | 35,9 (en yüksek)+0,5 puan50/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 241.760 (en yüksek)+%5,67/81 | 224.825+%5,79/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 169,6 (en yüksek)+%0,114/81 | 122,3+%0,122/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 49.68012/81 | 57.089 (en yüksek)7/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 55.959 (en yüksek)8/81 | 52.0549/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰2,751/81 | ‰2,6 (en yüksek)23/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Adana | Mersin |
|---|---|---|
| 2000 | 1.879.695 | 1.488.755 |
| 2001 | 1.899.324 | 1.505.196 |
| 2002 | 1.916.637 | 1.519.824 |
| 2003 | 1.933.428 | 1.534.060 |
| 2004 | 1.951.142 | 1.549.054 |
| 2005 | 1.969.512 | 1.564.588 |
| 2006 | 1.988.277 | 1.580.460 |
| 2007 | 2.006.650 | 1.595.938 |
| 2008 | 2.026.319 | 1.602.908 |
| 2009 | 2.062.226 | 1.640.888 |
| 2010 | 2.085.225 | 1.647.899 |
| 2011 | 2.108.805 | 1.667.939 |
| 2012 | 2.125.635 | 1.682.848 |
| 2013 | 2.149.260 | 1.705.774 |
| 2014 | 2.165.595 | 1.727.255 |
| 2015 | 2.183.167 | 1.745.221 |
| 2016 | 2.201.670 | 1.773.852 |
| 2017 | 2.216.475 | 1.793.931 |
| 2018 | 2.220.125 | 1.814.468 |
| 2019 | 2.237.940 | 1.840.425 |
| 2020 | 2.258.718 | 1.868.757 |
| 2021 | 2.263.373 | 1.891.145 |
| 2022 | 2.274.106 | 1.916.432 |
| 2023 | 2.270.298 | 1.938.389 |
| 2024 | 2.280.484 | 1.954.279 |
| 2025 | 2.283.609 | 1.956.428 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Adana’nın nüfusu Mersin’in 1,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Mersin (+%31,4), en düşük Adana (+%21,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.