Karşılaştır
Adana ve Ankara karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu Adana’nın 2,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Adana | Ankara |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 2.283.609+%0,17/81 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰1,4−3,1 puan45/81 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 2.283.6097/81 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 34,5+0,5 puan55/81 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 241.760+%5,67/81 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 169,6+%0,114/81 | 237,9 (en yüksek)+%0,88/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 49.68012/81 | 176.833 (en yüksek)2/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 55.9598/81 | 145.661 (en yüksek)2/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰2,751/81 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Adana | Ankara |
|---|---|---|
| 2000 | 1.879.695 | 3.889.199 |
| 2001 | 1.899.324 | 3.971.642 |
| 2002 | 1.916.637 | 4.050.309 |
| 2003 | 1.933.428 | 4.128.889 |
| 2004 | 1.951.142 | 4.210.596 |
| 2005 | 1.969.512 | 4.294.678 |
| 2006 | 1.988.277 | 4.380.736 |
| 2007 | 2.006.650 | 4.466.756 |
| 2008 | 2.026.319 | 4.548.939 |
| 2009 | 2.062.226 | 4.650.802 |
| 2010 | 2.085.225 | 4.771.716 |
| 2011 | 2.108.805 | 4.890.893 |
| 2012 | 2.125.635 | 4.965.542 |
| 2013 | 2.149.260 | 5.045.083 |
| 2014 | 2.165.595 | 5.150.072 |
| 2015 | 2.183.167 | 5.270.575 |
| 2016 | 2.201.670 | 5.346.518 |
| 2017 | 2.216.475 | 5.445.026 |
| 2018 | 2.220.125 | 5.503.985 |
| 2019 | 2.237.940 | 5.639.076 |
| 2020 | 2.258.718 | 5.663.322 |
| 2021 | 2.263.373 | 5.747.325 |
| 2022 | 2.274.106 | 5.782.285 |
| 2023 | 2.270.298 | 5.803.482 |
| 2024 | 2.280.484 | 5.864.049 |
| 2025 | 2.283.609 | 5.910.320 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu Adana’nın 2,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük Adana (+%21,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.