Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un ruhsat verilen daire sayısı değeri Ankara’nın 2,0 katı (2026 2. Çeyrek).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
Ruhsat verilen daire sayısı
Konut · Ruhsat Verilen Daire Sayısı
Ruhsat verilen daire sayısı, 2026 2. Çeyrek
adet · 2026 2. Çeyrek
Konut · Ruhsat Verilen Daire Sayısı
Çeyreklere göre ruhsat verilen daire sayısı
adet
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2010 1. Çeyrek | 10.280 | 28.342 |
| 2010 2. Çeyrek | 22.270 | 33.675 |
| 2010 3. Çeyrek | 19.083 | 38.989 |
| 2010 4. Çeyrek | 18.687 | 37.722 |
| 2011 1. Çeyrek | 11.303 | 34.920 |
| 2011 2. Çeyrek | 24.564 | 37.335 |
| 2011 3. Çeyrek | 21.398 | 35.953 |
| 2011 4. Çeyrek | 24.309 | 39.654 |
| 2012 1. Çeyrek | 10.887 | 42.315 |
| 2012 2. Çeyrek | 26.630 | 47.970 |
| 2012 3. Çeyrek | 14.812 | 37.945 |
| 2012 4. Çeyrek | 23.584 | 46.423 |
| 2013 1. Çeyrek | 13.485 | 31.976 |
| 2013 2. Çeyrek | 25.948 | 48.907 |
| 2013 3. Çeyrek | 18.980 | 37.632 |
| 2013 4. Çeyrek | 20.719 | 48.790 |
| 2014 1. Çeyrek | 16.369 | 57.332 |
| 2014 2. Çeyrek | 46.685 | 56.188 |
| 2014 3. Çeyrek | 17.685 | 59.342 |
| 2014 4. Çeyrek | 15.771 | 46.614 |
| 2015 1. Çeyrek | 11.905 | 49.292 |
| 2015 2. Çeyrek | 21.943 | 56.297 |
| 2015 3. Çeyrek | 13.509 | 43.805 |
| 2015 4. Çeyrek | 17.773 | 55.361 |
| 2016 1. Çeyrek | 18.879 | 71.943 |
| 2016 2. Çeyrek | 15.271 | 45.451 |
| 2016 3. Çeyrek | 13.332 | 42.061 |
| 2016 4. Çeyrek | 20.426 | 60.544 |
| 2017 1. Çeyrek | 16.427 | 58.002 |
| 2017 2. Çeyrek | 35.324 | 84.758 |
| 2017 3. Çeyrek | 39.588 | 118.089 |
| 2017 4. Çeyrek | 12.763 | 14.954 |
| 2018 1. Çeyrek | 4.803 | 19.746 |
| 2018 2. Çeyrek | 11.704 | 24.998 |
| 2018 3. Çeyrek | 7.866 | 19.408 |
| 2018 4. Çeyrek | 10.711 | 20.312 |
| 2019 1. Çeyrek | 4.225 | 13.995 |
| 2019 2. Çeyrek | 2.150 | 6.633 |
| 2019 3. Çeyrek | 1.861 | 10.531 |
| 2019 4. Çeyrek | 6.287 | 16.954 |
| 2020 1. Çeyrek | 2.838 | 14.157 |
| 2020 2. Çeyrek | 8.372 | 16.574 |
| 2020 3. Çeyrek | 4.497 | 18.038 |
| 2020 4. Çeyrek | 7.718 | 21.752 |
| 2021 1. Çeyrek | 5.935 | 20.996 |
| 2021 2. Çeyrek | 6.758 | 22.304 |
| 2021 3. Çeyrek | 6.394 | 22.971 |
| 2021 4. Çeyrek | 13.653 | 47.110 |
| 2022 1. Çeyrek | 6.922 | 26.564 |
| 2022 2. Çeyrek | 9.809 | 22.760 |
| 2022 3. Çeyrek | 4.632 | 28.457 |
| 2022 4. Çeyrek | 14.692 | 47.354 |
| 2023 1. Çeyrek | 8.155 | 26.526 |
| 2023 2. Çeyrek | 13.072 | 47.315 |
| 2023 3. Çeyrek | 11.249 | 29.012 |
| 2023 4. Çeyrek | 20.850 | 59.894 |
| 2024 1. Çeyrek | 10.275 | 38.730 |
| 2024 2. Çeyrek | 9.259 | 18.957 |
| 2024 3. Çeyrek | 10.699 | 22.908 |
| 2024 4. Çeyrek | 19.510 | 41.367 |
| 2025 1. Çeyrek | 10.327 | 19.934 |
| 2025 2. Çeyrek | 14.944 | 53.999 |
| 2025 3. Çeyrek | 23.781 | 36.487 |
| 2025 4. Çeyrek | 26.613 | 68.176 |
| 2026 1. Çeyrek | 16.721 | 35.382 |
| 2026 2. Çeyrek | 24.701 | 49.784 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un ruhsat verilen daire sayısı değeri Ankara’nın 2,0 katı (2026 2. Çeyrek).
- 2010 2. Çeyrek–2026 2. Çeyrek arasında en yüksek değişim İstanbul (+%47,8), en düşük Ankara (+%10,9).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58300(yeni sekme)
- TÜİK her çeyrek bülteninde son iki yılın ve içinde bulunulan yılın önceki çeyreklerinin verilerini revize eder; bu sayfadaki değerler son bültenin değerleridir. II. Çeyrek 2026 bülteni: “Yapı izinleri 2024, 2025 yılları ve 2026 I. çeyrek verileri revize edilmiştir.” (TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri, tablo dipnotu).