Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un yabancıya konut satışı değeri Ankara’nın 8,3 katı (Ağustos 2026).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
Yabancıya konut satışı
Konut · Yabancıya Konut Satışı
Yabancıya konut satışı, Ağustos 2026
adet · Ağustos 2026
Konut · Yabancıya Konut Satışı
Aylara göre yabancıya konut satışı
adet
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Ocak 2013 | 11 | 181 |
| Şubat 2013 | 15 | 149 |
| Mart 2013 | 19 | 242 |
| Nisan 2013 | 13 | 242 |
| Mayıs 2013 | 10 | 262 |
| Haziran 2013 | 16 | 216 |
| Temmuz 2013 | 10 | 233 |
| Ağustos 2013 | 26 | 197 |
| Eylül 2013 | 24 | 189 |
| Ekim 2013 | 21 | 210 |
| Kasım 2013 | 23 | 404 |
| Aralık 2013 | 41 | 459 |
| Ocak 2014 | 23 | 301 |
| Şubat 2014 | 19 | 366 |
| Mart 2014 | 38 | 532 |
| Nisan 2014 | 39 | 571 |
| Mayıs 2014 | 21 | 467 |
| Haziran 2014 | 20 | 645 |
| Temmuz 2014 | 28 | 459 |
| Ağustos 2014 | 32 | 565 |
| Eylül 2014 | 43 | 589 |
| Ekim 2014 | 30 | 629 |
| Kasım 2014 | 42 | 574 |
| Aralık 2014 | 54 | 656 |
| Ocak 2015 | 43 | 428 |
| Şubat 2015 | 39 | 536 |
| Mart 2015 | 32 | 586 |
| Nisan 2015 | 54 | 632 |
| Mayıs 2015 | 45 | 678 |
| Haziran 2015 | 43 | 794 |
| Temmuz 2015 | 45 | 592 |
| Ağustos 2015 | 49 | 650 |
| Eylül 2015 | 41 | 606 |
| Ekim 2015 | 68 | 824 |
| Kasım 2015 | 80 | 755 |
| Aralık 2015 | 78 | 1.025 |
| Ocak 2016 | 71 | 529 |
| Şubat 2016 | 63 | 591 |
| Mart 2016 | 56 | 606 |
| Nisan 2016 | 57 | 590 |
| Mayıs 2016 | 54 | 558 |
| Haziran 2016 | 43 | 604 |
| Temmuz 2016 | 36 | 351 |
| Ağustos 2016 | 55 | 431 |
| Eylül 2016 | 39 | 362 |
| Ekim 2016 | 47 | 490 |
| Kasım 2016 | 49 | 631 |
| Aralık 2016 | 62 | 665 |
| Ocak 2017 | 71 | 510 |
| Şubat 2017 | 61 | 513 |
| Mart 2017 | 76 | 661 |
| Nisan 2017 | 63 | 691 |
| Mayıs 2017 | 55 | 616 |
| Haziran 2017 | 66 | 963 |
| Temmuz 2017 | 68 | 603 |
| Ağustos 2017 | 58 | 595 |
| Eylül 2017 | 69 | 921 |
| Ekim 2017 | 86 | 1.388 |
| Kasım 2017 | 80 | 817 |
| Aralık 2017 | 76 | 923 |
| Ocak 2018 | 70 | 610 |
| Şubat 2018 | 72 | 684 |
| Mart 2018 | 68 | 686 |
| Nisan 2018 | 48 | 752 |
| Mayıs 2018 | 98 | 940 |
| Haziran 2018 | 85 | 895 |
| Temmuz 2018 | 90 | 1.051 |
| Ağustos 2018 | 313 | 1.292 |
| Eylül 2018 | 394 | 2.162 |
| Ekim 2018 | 395 | 2.711 |
| Kasım 2018 | 288 | 2.200 |
| Aralık 2018 | 252 | 2.391 |
| Ocak 2019 | 185 | 1.561 |
| Şubat 2019 | 198 | 1.700 |
| Mart 2019 | 177 | 1.778 |
| Nisan 2019 | 215 | 2.103 |
| Mayıs 2019 | 218 | 2.026 |
| Haziran 2019 | 135 | 1.140 |
| Temmuz 2019 | 254 | 2.157 |
| Ağustos 2019 | 220 | 1.729 |
| Eylül 2019 | 240 | 2.128 |
| Ekim 2019 | 197 | 2.359 |
| Kasım 2019 | 208 | 2.131 |
| Aralık 2019 | 321 | 3.043 |
| Ocak 2020 | 237 | 2.148 |
| Şubat 2020 | 267 | 2.234 |
| Mart 2020 | 165 | 1.688 |
| Nisan 2020 | 47 | 439 |
| Mayıs 2020 | 71 | 473 |
| Haziran 2020 | 180 | 842 |
| Temmuz 2020 | 233 | 1.195 |
| Ağustos 2020 | 292 | 1.856 |
| Eylül 2020 | 349 | 2.666 |
| Ekim 2020 | 353 | 2.724 |
| Kasım 2020 | 301 | 2.725 |
| Aralık 2020 | 276 | 2.636 |
| Ocak 2021 | 180 | 1.504 |
| Şubat 2021 | 213 | 1.734 |
| Mart 2021 | 253 | 2.378 |
| Nisan 2021 | 230 | 2.214 |
| Mayıs 2021 | 107 | 935 |
| Haziran 2021 | 305 | 2.516 |
| Temmuz 2021 | 311 | 2.239 |
| Ağustos 2021 | 410 | 3.091 |
| Eylül 2021 | 414 | 3.363 |
| Ekim 2021 | 362 | 2.829 |
| Kasım 2021 | 431 | 3.277 |
| Aralık 2021 | 493 | 3.794 |
| Ocak 2022 | 268 | 2.000 |
| Şubat 2022 | 296 | 2.153 |
| Mart 2022 | 351 | 2.506 |
| Nisan 2022 | 352 | 2.923 |
| Mayıs 2022 | 254 | 2.754 |
| Haziran 2022 | 276 | 4.452 |
| Temmuz 2022 | 149 | 1.274 |
| Ağustos 2022 | 208 | 1.980 |
| Eylül 2022 | 177 | 1.987 |
| Ekim 2022 | 142 | 1.882 |
| Kasım 2022 | 126 | 1.924 |
| Aralık 2022 | 123 | 2.175 |
| Ocak 2023 | 125 | 1.557 |
| Şubat 2023 | 106 | 1.276 |
| Mart 2023 | 100 | 1.223 |
| Nisan 2023 | 89 | 869 |
| Mayıs 2023 | 82 | 1.072 |
| Haziran 2023 | 76 | 877 |
| Temmuz 2023 | 115 | 929 |
| Ağustos 2023 | 106 | 1.224 |
| Eylül 2023 | 76 | 1.112 |
| Ekim 2023 | 59 | 872 |
| Kasım 2023 | 55 | 833 |
| Aralık 2023 | 45 | 932 |
| Ocak 2024 | 48 | 801 |
| Şubat 2024 | 38 | 780 |
| Mart 2024 | 57 | 747 |
| Nisan 2024 | 28 | 464 |
| Mayıs 2024 | 53 | 770 |
| Haziran 2024 | 27 | 530 |
| Temmuz 2024 | 68 | 884 |
| Ağustos 2024 | 54 | 942 |
| Eylül 2024 | 77 | 906 |
| Ekim 2024 | 57 | 836 |
| Kasım 2024 | 57 | 874 |
| Aralık 2024 | 82 | 1.071 |
| Ocak 2025 | 46 | 690 |
| Şubat 2025 | 55 | 619 |
| Mart 2025 | 43 | 730 |
| Nisan 2025 | 49 | 604 |
| Mayıs 2025 | 71 | 748 |
| Haziran 2025 | 50 | 611 |
| Temmuz 2025 | 72 | 766 |
| Ağustos 2025 | 79 | 755 |
| Eylül 2025 | 78 | 828 |
| Ekim 2025 | 81 | 829 |
| Kasım 2025 | 67 | 803 |
| Aralık 2025 | 81 | 1.118 |
| Ocak 2026 | 57 | 595 |
| Şubat 2026 | 62 | 721 |
| Mart 2026 | 56 | 623 |
| Nisan 2026 | 56 | 689 |
| Mayıs 2026 | 58 | 589 |
| Haziran 2026 | 64 | 837 |
| Temmuz 2026 | 87 | 899 |
| Ağustos 2026 | 92 | 763 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un yabancıya konut satışı değeri Ankara’nın 8,3 katı (Ağustos 2026).
- Ağustos 2013–Ağustos 2026 arasında en yüksek değişim İstanbul (+%287,3), en düşük Ankara (+%253,8).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58346(yeni sekme)
- Revizyon: Revizyon öncesinde TKGM veri tabanlarında sayısal kodlar üzerinden sınıflandırılan bağımsız bölümler, revizyon ile birlikte TKGM veri tabanlarında yer alan bağımsız bölümlerin nitelik açıklamaları dikkate alınarak tekrar sınıflandırılmıştır. (Kaynak: TÜİK, Konut Satış İstatistikleri Revizyonu — Açıklama Metni (19.02.2026), “Revizyon”) Geçmiş dönemler: Yapılacak revizyon kapsamında mevcut kapsam eksikliklerinin giderilmesi ile birlikte, konut satış istatistiklerinin önceki dönemlerle karşılaştırılabilirliğinin sağlanabilmesi için geçmiş dönem verileri 2013 yılından itibaren yeniden üretilmiştir. (Kaynak: TÜİK, Konut Satış İstatistikleri Revizyonu — Açıklama Metni (19.02.2026), “Giriş”) TÜİK 19 Şubat 2026’da konut satış serisinin tamamını, yabancılara yapılan satışlar dahil, 2013 yılına kadar geriye yeniden hesapladı: tapu kayıtlarındaki bağımsız bölümler “konut” tanımına göre yeniden sınıflandırıldı. Bu sayfadaki bütün sayılar revize seridendir. Aralık 2025 ve öncesinde yayımlanan bültenlerde ve haberlerde geçen sayılar eski tanıma göredir ve bu sayılarla karşılaştırılamaz; örneğin 2025 yılında yabancılara satılan konut sayısı eski tanımla 21.534, revize seride 22.980’dir. Revizyondan sonra yayımlanan aylık değerler sonraki bültenlerde değişmedi.